NAFYI · 证据报告竞品定价证据快照5 个竞品 · 48 小时交付
演示样例 · 价格仅用于展示交付结构
| 竞品 | 入门档(月付) | Business 档(年付) | 来源 |
|---|---|---|---|
| ALinear | US$10 / 人 | US$16 / 人 | 来源 · 3 |
| BJira | US$8.60 / 人 | US$17 / 人 | 来源 · 4 |
| CAsana | US$10.99 / 人 | US$24.99 / 人 | 来源 · 5 |
| DClickUp | US$7 / 人 | US$12 / 人 | 来源 · 4 |
| Emonday | US$9 / 人 | US$19 / 人 | 来源 · 6 |
- 交付时间
- 48 小时内
- 修订次数
- 1 次
- 固定总价
- US$149

